Rua Oscar Freire 107, Jardim América
Rua Oscar Freire 107, Jardim América, São Paulo
| Data | Unidade | Tipo | Valor da venda | Área | R$/m² | Condição do imóvel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/2025 | AN 3 AP 32 | 1.Compra e venda | R$ 1.047.176 | 180 m² | R$ 5.818 | |
| 05/09/2025 | BOX 39 G | Vaga | R$ 57.324 | — | — | |
| 23/01/2025 | 7A APTO 72 | 1.Compra e venda | R$ 2.150.000 | 180 m² | R$ 11.944 | |
| 23/01/2025 | BOX 5 G | Vaga | R$ 50.000 | — | — | |
| 25/03/2021 | BOX 13 G | Vaga | R$ 152.234 | — | — | |
| 25/03/2021 | 12A APTO 122 | 1.Compra e venda | R$ 1.727.766 | 180 m² | R$ 9.599 | |
| 13/03/2020 | 12A APTO 121 | 1.Compra e venda | R$ 1.921.000 | 180 m² | R$ 10.672 | |
| 13/03/2020 | BOX 33G | Vaga | R$ 100.000 | — | — | |
| 12/03/2020 | BOX 23 G | Vaga | R$ 170.000 | — | — | |
| 12/03/2020 | 2A APTO 22 | 1.Compra e venda | R$ 1.530.000 | 180 m² | R$ 8.500 | |
| 26/03/2018 | 6A APTO 62 | 1.Compra e venda | R$ 920.000 | 180 m² | R$ 5.111 | |
| 26/03/2018 | BOX 44 G | Vaga | R$ 80.000 | — | — | |
| 12/05/2017 | 15A APTO 152 | 1.Compra e venda | R$ 2.150.000 | 180 m² | R$ 11.944 | |
| 12/05/2017 | BOX 3 P | Vaga | R$ 80.000 | — | — | |
| 12/05/2017 | BOX 24 G | Vaga | R$ 110.000 | — | — |
Fonte: ITBI da Prefeitura de São Paulo. O R$/m² usa a área do nosso cadastro; vaga e depósito entram pelo valor e não têm R$/m². A condição é a que registramos quando o imóvel esteve à venda.