Rua Marcos Lopes 233, Vila Nova Conceição
Rua Marcos Lopes 233, Vila Nova Conceição, São Paulo
| Data | Unidade | Tipo | Valor da venda | Área | R$/m² | Condição do imóvel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/07/2026 | AP 41 | 15.Permuta por escritura pública | R$ 1.064.088 | — | — | |
| 21/07/2026 | AP 71 | 15.Permuta por escritura pública | R$ 1.773.480 | — | — | |
| 21/07/2026 | AP 72 | 15.Permuta por escritura pública | R$ 1.064.088 | — | — | |
| 21/07/2026 | AP 91 | 15.Permuta por escritura pública | R$ 354.696 | — | — | |
| 21/07/2026 | AP 101 | 15.Permuta por escritura pública | R$ 1.064.088 | — | — | |
| 21/07/2026 | AP 122 | 15.Permuta por escritura pública | R$ 2.482.871 | — | — | |
| 21/07/2026 | AP 141 | 15.Permuta por escritura pública | R$ 1.064.088 | — | — | |
| 21/07/2026 | AP 142 | 15.Permuta por escritura pública | R$ 2.482.871 | — | — | |
| 21/07/2026 | AP 151 | 15.Permuta por escritura pública | R$ 2.482.871 | — | — | |
| 21/07/2026 | AP 152 | 15.Permuta por escritura pública | R$ 1.064.088 | — | — | |
| 21/07/2026 | AP 161 | 15.Permuta por escritura pública | R$ 1.064.088 | — | — | |
| 21/07/2026 | AP 162 | 15.Permuta por escritura pública | R$ 2.482.871 | — | — | |
| 21/07/2026 | AP 182 | 15.Permuta por escritura pública | R$ 1.064.088 | — | — | |
| 21/07/2026 | AP 192 | 15.Permuta por escritura pública | R$ 1.064.088 | — | — | |
| 21/07/2026 | AP 202 | 15.Permuta por escritura pública | R$ 1.064.088 | — | — | |
| 21/07/2026 | AP 211 | 15.Permuta por escritura pública | R$ 2.482.871 | — | — | |
| 21/07/2026 | AP 221 | 15.Permuta por escritura pública | R$ 2.482.871 | — | — | |
| 21/07/2026 | AP 222 | 15.Permuta por escritura pública | R$ 2.482.871 | — | — | |
| 21/07/2026 | AP 232 | 15.Permuta por escritura pública | R$ 1.064.088 | — | — | |
| 21/07/2026 | AP 171 | 15.Permuta por escritura pública | R$ 1.064.088 | — | — | |
| 21/07/2026 | AP 31 | 15.Permuta por escritura pública | R$ 2.837.567 | — | — | |
| 21/07/2026 | AP 32 | 15.Permuta por escritura pública | R$ 1.064.088 | — | — | |
| 21/07/2026 | 121 | 15.Permuta por escritura pública | R$ 1.064.088 | — | — | |
| 21/07/2026 | 181 | 15.Permuta por escritura pública | R$ 1.064.088 | — | — | Pronto para morar |
| 21/07/2026 | 201 | 15.Permuta por escritura pública | R$ 1.064.088 | — | — | |
| 16/03/2026 | AP 101 | 17.Resolução da alienação fiduciária por inadimplemento | R$ 5.000.000 | — | — | |
| 19/02/2026 | AP 231 | 1.Compra e venda | R$ 9.813.600 | — | — | |
| 12/02/2026 | AP 191 | 1.Compra e venda | R$ 9.120.000 | — | — | |
| 02/10/2025 | AP 142 | 1.Compra e venda | R$ 7.200.000 | — | — | |
| 16/09/2025 | AP 132 | 1.Compra e venda | R$ 6.016.000 | — | — | |
| 26/07/2021 | AP 132 | 1.Compra e venda | R$ 5.600.000 | — | — | |
| 01/07/2021 | AP 72 | 1.Compra e venda | R$ 4.350.000 | — | — | |
| 04/06/2019 | AP 91 | 1.Compra e venda | R$ 3.800.000 | — | — | |
| 24/04/2019 | AP 132 | 1.Compra e venda | R$ 3.725.000 | — | — | |
| 02/04/2018 | AP 72 | 12.Dação em pagamento por escritura pública | R$ 270.029 | — | — | |
| 23/10/2017 | AP 82 | 1.Compra e venda | R$ 1.700.000 | — | — | |
| 05/06/2017 | AP 22 | 1.Compra e venda | R$ 2.100.000 | — | — | |
| 20/12/2016 | 181 | 1.Compra e venda | R$ 4.250.000 | — | — | Pronto para morar |
| 14/03/2016 | AP 141 | 1.Compra e venda | R$ 4.250.000 | — | — |
Fonte: ITBI da Prefeitura de São Paulo. O R$/m² usa a área do nosso cadastro; vaga e depósito entram pelo valor e não têm R$/m². A condição é a que registramos quando o imóvel esteve à venda.